Kominek powietrzny AIRFIRE
OGRZEWANIE POWIETRZA
Palenisko wykonane jest z materiału ogniotrwałego, który izoluje proces spalania i pozwala uzyskać wysoką temperaturę gwarantującą: zawsze czystą szybę, wyjątkową sprawność, niskie emisje spalin.
Powietrze ogrzewane jest w rurze wymiennika, oraz w stalowej nakładce, której konstrukcja została opracowana specjalnie, by zwiększyć powierzchnią wymiany ciepła.
Dane techniczne | AIRFIRE |
Moc użytkowa kW | 10 |
Zużycie drewna kg/h / kg/godz | 3 |
Średnica ujścia spalin Ø cm | 20 |
| Ogrzewana powierzchnia m2 | 90 |
| Ciężar kg | |

Kominki powietrzne – SERIA TEKNO
Dane techniczne | N | V |
Moc użytkowa kW | 15,4 | 15,8 |
Zużycie drewna kg/h / kg/godz | 5 | 5 |
Średnica ujścia spalin Ø cm | 25 | 25 |
| Ogrzewana powierzchnia m2 | 145 | 145 |
| Ciężar kg | | 190/225 |

Kominki powietrzne – SERIA DREAMLIGHT
Kolekcja nowoczesnych wkładów o niepowtarzalnej linii estetycznej. Głównymi jej atutami są bardzo wysoka sprawność, wyjątkowy efekt rozświetlenia pomieszczenia, dzięki zastosowaniu paleniska z ceramiki Ecokeram®, oraz zawsze czysta szyba.
Dane techniczne | 45 | 76 | 90 | FLAT 100 | FLAT 120 | DOUBLE |
| | N/EWS | N/EWS | N/EWS | N/EWS | N/EWS | N |
Moc użytkowa kW | 10,5/11 | 12/12,5 | 13/13,5 | 10,5/11 | 13/14 | 12 |
Zużycie drewna kg/h / kg/godz | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 |
Średnica ujścia spalin Ø cm | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Ogrzewana powierzchnia m2 | 120 | 130 | 150 | 115 | 140 | 125 |
| Ciężar kg | 205 | 230 | 270 | 167 | 290 | 350 |


Kominki powietrzne HEATING FIREPLACES
