Edilkamin
-
Cherie
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 62 | ||||
głębokość | cm | 56 | ||||
wysokość | cm | 107 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 19 | ||||
sprawność | % | 90,06 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 1,2/2,6 | ||||
autonomia | h | 6/13,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 5,5/11 | ||||
Ø ujście spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 227 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 285 |
- Logo

Piecyk na pelet o zaokrąglonych liniach inspirowany nowoczesnymi przedmiotami technologicznymi. Korpus i przednią kratkę wykonano z żeliwa, boki z ceramiki w 3 kolorach.
Ceramika kremowa, bordowa, siwa.
Ceramika kremowa, bordowa, siwa.
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 62 | ||||
głębokość | cm | 56 | ||||
wysokość | cm | 103 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 20 | ||||
sprawność | % | 90,1 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,6/2,1 | ||||
autonomia | h | 8/28,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 2,7/9 | ||||
Ø ujscie spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 202 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 235 |
- Kelly
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 84 | ||||
głębokość | cm | 26 | ||||
wysokość | cm | 119 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 20 | ||||
sprawność | % | 94,1 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,6/2 | ||||
autonomia | h | 8,5/28,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 2,8/9 | ||||
Ø ujście spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 189 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 235 |
- Micron
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 79 | ||||
głębokość | cm | 26 | ||||
wysokość | cm | 95 | ||||
moc użytkowa | kW | 2,1/7 | ||||
sprawność | % | 91 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,5/1,6 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 15 | ||||
autonomia | h | 7,5/24 | ||||
Ø ujscie spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 140 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 180 |
- Moon
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 62 | ||||
głębokość | cm | 56 | ||||
wysokość | cm | 107 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 19 | ||||
sprawność | % | 90,06 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 1,2/2,6 | ||||
autonomia | h | 6/13,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 5,5/11 | ||||
Ø ujście spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 243 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 285 |
- Mya - szkło
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 58 | ||||
głębokość | cm | 56 | ||||
wysokość | cm | 96 | ||||
moc użytkowa | kW | 2/6 | ||||
sprawność | % | 92,2 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,4/1,5 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 18 | ||||
autonomia | h | 10/37,5 | ||||
Ø ujscie spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 170 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 170 |
- Point
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 49 | ||||
głębokość | cm | 50 | ||||
wysokość | cm | 93 | ||||
moc użytkowa | kW | 2,4/8 | ||||
sprawność | % | 90,1 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,5/1,85 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 15 | ||||
autonomia | h | 6,5/24 | ||||
Ø ujscie spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 137 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 210 |
- Tiny
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 90 | ||||
głębokość | cm | 26 | ||||
wysokość | cm | 121 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 20 | ||||
sprawność | % | 94,1 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,6/2 | ||||
autonomia | h | 8,5/28,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 2,8/9 | ||||
Ø ujście spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 217 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 235 |
- Vyda
Piecyk na pelet. Możliwość dystrybucji do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny)
• palenisko żeliwne
• tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
• funkcja NIGHT
• funkcja RELAX
• pilot z technologią „e-paper” o niskim zużyciu energii.
• programator czasowy/tygodniowy
Stal z częścią górną z:
ceramiki białej matowej
ceramiki ciemnoszarej
steatytu
Dane techniczne | min/max | |||||
szerokość | cm | 62,5 | ||||
głębokość | cm | 61,5 | ||||
wysokość | cm | 121,5 | ||||
moc użytkowa | kW | 4,2/14,3 | ||||
sprawność | % | 90 | ||||
zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 1/3,3 | ||||
pojemność zasobnika | kg | 30 | ||||
autonomia | h | 9/30 | ||||
Ø ujscie spalin | cm | 8 | ||||
Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 | ||||
ciężar | kg | 180 | ||||
ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ | 375 |